| Auto und Verkehr >> Ordnungswidrigkeiten und Strafrecht |
|
| Alkohol und Drogen |
|
| 1.2.2009 |
|
Alkohol / Drogen 2) | Geldbuße (in EUR) | Punkte | Fahrverbot (Monate) | Kfz geführt mit: | | | | - 0,5 - 1,09 Promille Blutalkohol
ab 01.02.2009 | 250
500 | 4
4 | 1
1 | - 0,25 - 0,54 mg/l Atemalkohol nachgewiesenem Drogenkonsum
ab 01.02.2009 | 250
500 | 4
4 | 1
1 | - 0,25 - 0,54 mg/l Atemalkohol nachgewiesenem Drogenkonsum
ab 01.02.2009 | 250
500 | 4
4 | 1
1 | | Verstoß gegen Alkoholverbot für Fahranfänger | 250 | 2 | | 2) bei auffälliger Fahrweise (Fahren in Schlangenlinien oder alkoholbedingter Unfall) sowie ab 1,1 Promille liegt eine Straftat vor (Geldstrafe, 7 Punkte, Entzug der Fahrerlaubnis) |
Ansprechpartner:

Stefan Richter
Tel.: 030 992727-0
E-Mail: richter@gansel-rechtsanwaelte.de
>> mehr zum Thema Ordnungswidrigkeiten und Strafrecht
|
|
|
|