Verlassen Sie Ihr Auto, dann „Halten“ Sie. Halten Sie länger als drei Minuten, dann „Parken“ Sie.
Halteverstoß (Nr. 31-41 VVwV) | Regelsatz |
Grundtatbestand EUR | Behinderung EUR |
| ...an engen und an unübersichtlichen Straßenstellen | 10 | 15 |
| ..im Bereich von scharfen Kurven | 10 | 15 |
| ...auf Beschleunigungsstreifen und auf Verzögerungsstreifen | 10 | 15 |
| ...auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu 5 m davor | 10 | 15 |
| ...auf Bahnübergängen | 10 | 15 |
| ...bei den Verkehrs- und Lichtzeichen: Haltverbot (Zeichen 283), eingeschränktes Haltverbot (Zeichen 286), Fahrbahnbegrenzung (Zeichen 295, Buchstabe b, bb), Richtungspfeile auf der Fahrbahn (Zeichen 297), Grenzmarkierung für Haltverbote (Zeichen 299), rotes Dauerlicht (§ 37 Abs. 3 StVO), | 10 | 15 |
| ...bis zu 10 m vor Lichtzeichen und den Zeichen "Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren" (Zeichen 201), "Vorfahrt gewähren!" (Zeichen 205) und "Halt! Vorfahrt gewähren!" (Zeichen 206), wenn sie dadurch verdeckt werden | 10 | 15 |
| ...vor und in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten | 10 | 15 |
| ...an Taxenständen | 10 | 15 |
| ...in zweiter Reihe | 15 | 20 |
| ...im Fahrraum von Schienenfahrzeugen | 20 | 30 |
| ...nicht platzsparend | 10 | - |
Parkverstoß (Nr.32-42 VVwV) | Regelsatz |
Grundtatbestand EUR | Behinderung EUR |
| ...dort, wo schon das Halten verboten ist | 15 | 25 |
...länger als eine Stunde | 25 | 38 |
| ... auf Geh- und Radwegen | 15 | 25 |
...länger als eine Stunde | 25 | 38 |
| ...auf einer Sperrfläche (Zeichen 298) | 25 | - |
| ... vor oder in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten | 38 | - |
| ...in einem nach § 12 Abs. 3a StVO geschützten Gebiet (Wohn- und ähnliche Gebiete) während nicht zugelassener Zeiten mit LKW oder regelmäßig einen Anhänger über 2t | 30 | - |
| ...mit Anhänger ohne Zugfahrzeug länger als zwei Wochen | 20 | - |
| ...in einem Fußgängerbereich, der durch Zeichen 239, 242, 243 oder 250 gesperrt war (Nr.92 VVwV) | 30 | - |
...mit Behinderung oder länger als drei Stunden | 38 | - |
| ...vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen bis zu je 5m von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten | 10 | 15 |
...wenn es die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert | 10 | 15 |
...vor Grundstücksein- und ausfahrten, auf schmalen Fahrbahnen auch ihnen gegenüber | 10 | 15 |
...bis zu je 15 m vor und hinter Haltestellenschildern (Zeichen 224), vor und hinter Andreaskreuzen (Zeichen 201), innerhalb geschl. Ortschaften bis zu je 5m, außerhalb geschl. Ortschaften bis zu je 50m | 10 | 15 |
...über Schachtdeckeln und anderen Verschlüssen, wo durch Zeichen 315 oder eine Parkflächenmarkierung (§ 41Abs. 3 Nr. 7 StVO) das Parken auf Gehwegen erlaubt ist | 10 | 15 |
...soweit es durch die Verkehrszeichen Vorfahrtstraße (Zeichen 306) außerhalb geschlossener Ortschaften, Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295 Buchstabe a) oder einseitige Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 296 Buchstabe b), Grenzmarkierung für Parkverbot (Zeichen 299) verboten ist und außerhalb zum Parken gekennzeichneter Flächen in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325, 326) | 10 | 15 |
...vor Bordsteinabsenkungen | 10 | 15 |
...jeweils länger als drei Stunden | 20 | 30 |
| ...unberechtigt auf Schwerbehindertenparkplatz geparkt | 38 | - |
| ...in zweiter Reihe | 20 | 30 |
| ...in zweiter Reihe länger als 15 Minuten | 30 | 38 |
| ...im Fahrraum von Schienenfahrzeugen | 25 | 38 |
| Vorrang des Berechtigten beim Einparken in eine Parklücke nicht beachtet | 10 | - |
| ...nicht platzsparend | 10 | - |
| ...an einer abgelaufenen Parkuhr, ohne vorgeschriebene Parkscheibe, ohne Parkschein oder unter Überschreiten der erlaubten Höchstparkdauer | 5 | - |
...wie vor, bis 30 Minuten | 5 | - |
...wie vor, bis zu 1 Stunde | 10 | - |
...wie vor, bis zu 2 Stunden | 15 | - |
...wie vor, bis zu 3 Stunden | 20 | - |
...wie vor, länger als drei Stunden | 25 | - |
|
Beim Falschparken riskieren Sie nicht nur ein Bußgeld, sondern auch das kostenpflichtige Umsetzen Ihres Fahrzeuges!